警示名单
来自马来西亚监管机构的四份名单。
点名称查看名单怎么说。
监管机构的原文以英文显示,与其发布内容一致。
| 名称 | 在名单上的情况 |
|---|---|
| 4E-EEE.COM4E-EEE.COM is not licensed or regulated by Labuan FSA and has no affiliation with Labuan FSA. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| A1 X LtdMoney Broker | 业务限制名单2026年9月7日 |
| AC Prudential Fund Management Co. Ltd.Fund Manager | 业务限制名单2026年9月7日 |
| ACE Investment Bank LimitedInvestment Bank | 业务限制名单2026年9月7日 |
| AIFC Technology Ltd.Money Broker | 业务限制名单2026年9月7日 |
| AL FARIS TRADE SDN BHDAL FARIS TRADE SDN BHD is not registered or licensed in Labuan IBFC to conduct and provide any financial services activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| AL RAYAN GLOBAL TRADING - Potential clone entityAL RAYAN GLOBAL TRADING is not registered or licensed by the Labuan FSA. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| AL-HUDA ASSET MANAGEMENT SDN. BHD.Not registered or licensed by Labuan FSA to carry out money broking activity. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| Alfa Assets Group LimitedMoney Broker | 业务限制名单2026年9月7日 |
| Alpha International Inc.Fund Manager | 业务限制名单2026年9月7日 |
| APPB Insurance Brokers LimitedInsurance Broker | 业务限制名单2026年9月7日 |
| ASIA DEVELOPMENT & INVESTMENT BANK LTD. (110109BI/LL07549)The banking licence has been revoked since 28 September 2017 and hereafter is not permitted to conduct any financial services activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| Asia Pacific Investment Bank Ltd.Investment Bank | 业务限制名单2026年9月7日 |
| 证券委员会登记册中查无此名2026年10月7日 | |
| AUGS Markets LimitedMoney Broker | 业务限制名单2026年9月7日 |
| 证券委员会登记册中查无此名2026年10月7日 | |
| B Stable Ltem (BSL)B Stable Ltem is not registered or licensed by Labuan FSA. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| BACERA CO PTY LTDNot registered or licensed by Labuan FSA to conduct and provide any financial services activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| BCI INTERNATIONAL PLC (LL09900)Struck-off from Labuan FSA registration and is not licensed to conduct any financial business activity. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| Belfrics International LimitedMoney Broker | 业务限制名单2026年9月7日 |
| Best Re (L) LimitedInsurance | 业务限制名单2026年9月7日 |
| C76VC INVESTMENT HOLDINGS PRIVATE LIMITEDStruck-off from Labuan FSA registration and is not permitted to conduct any capital market activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| CHOICE FINANCE INTERNATIONAL / CHOICE FINANCE BANK, LABUANCHOICE FINANCE INTERNATIONAL/ CHOICE FINANCE BANK, LABUAN is not registered or licensed in Labuan IBFC to conduct and provide any financial services activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| City Credit Capital (Labuan) LtdMoney Broker | 业务限制名单2026年9月7日 |
| City Credit Investment Bank LimitedInvestment Bank | 业务限制名单2026年9月7日 |
| Coinyex Co. LtdMoney Broker | 业务限制名单2026年9月7日 |
| Confiance International Reinsurance Brokers L.L.CInsurance Broker | 业务限制名单2026年9月7日 |
| CORSA FUTURES (CF)Corsa Futures is not registered or licensed by Labuan FSA to conduct and provide any financial services activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| CRYPTO FOXTRADES LIMITEDNot registered/licensed by Labuan FSA to conduct any financial services activities and misuse of LFSA's name & logo on their website. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| DANA WAWASAN CAPITAL PTE LTDDana Wawasan Capital Pte Ltd is not registered or licensed by Labuan FSA to conduct and provide any financial services activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| 证券委员会登记册中查无此名2026年10月7日 | |
| EISENGUARD EQUITY VENTURES A.G.Struck-off from Labuan FSA registration and is not permitted to solicit deposits from the public for investment activities | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| 证券委员会登记册中查无此名2026年10月7日 | |
| FATIN (L) LIMITEDFATIN (L) LIMITED is not registered or licensed in Labuan IBFC to conduct and provide any financial services activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| FINCORP @ FINANCIAL CORPORATION LTDFINCORP is NOT registered and/or licensed by Labuan FSA. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| Finnix SignalFinix Signal is not registered or licensed by Labuan FSA to conduct or provide financial services. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| Fintech Bank Ltd.Commercial Bank | 业务限制名单2026年9月7日 |
| 证券委员会登记册中查无此名2026年10月7日 | |
| FXGate LtdMoney Broker | 业务限制名单2026年9月7日 |
| SC 投资者警示名单2026年9月22日 | |
| Gexertmax Trust Company (GTC)Gexertmax Trust Company is not registered or licensed by Labuan FSA. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| GL Speed Limited (LL12305)Struck-off from Labuan FSA registration and is not licensed to conduct any financial securities activity/ take deposit from public. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| GLOBAL INVESTMENT BANK & CAPITAL TRUSTGlobal Investment Bank & Capital Trust is not an investment bank licensed in Labuan IBFC. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| GOLDENSUN FOUNDATION LIMITEDGoldenSun Foundation Limited is not registered or licensed by Labuan FSA to conduct and provide any financial services activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| HAWTHORN FINANCIAL SOLUTIONS LIMITED (LL10491)Entity is not licensed to conduct any financial investment activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| Honor Capital Markets LimitedMoney Broker | 业务限制名单2026年9月7日 |
| https://www.investglo.comHave made an offer that is wrongly perceived as being licensed or in any other way authorised or regulated by Labuan FSA. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| IRC Ltd.Money Broker | 业务限制名单2026年9月7日 |
| JT TRANSFER LTD (LL14582)Struck-off from registration and not licensed to conduct any financial services activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| MAZDAR LIMITEDStruck-off from Labuan FSA registration and is not permitted to conduct any financial services activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| Mortiz LtdSecurities Licensee | 业务限制名单2026年9月7日 |
| MY APAC Malaysia Sdn Bhd (MAM)MY APAC Malaysia Sdn Bhd is not registered or licensed by Labuan FSA to conduct and provide any financial services activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| SC 投资者警示名单2026年9月22日 | |
| OMEGA PINNACLE LTD (LL13334)Struck-off from registration and not licensed by Labuan FSA to take deposit from public. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| Orbis Private Solutions S.AFund Manager | 业务限制名单2026年9月7日 |
| OXI CORPORATION LIMITED.OXI CORPORATION LIMITED is not registered or licensed in Labuan IBFC to conduct and provide any financial services activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| Pacific Invesco Capital LimitedFund Manager | 业务限制名单2026年9月7日 |
| PE SERVICES LTD (LL10291)Struck-off from registration and not licensed to conduct any financial services activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| PENNINGTON FUND (LABUAN) LLPPENNINGTON FUND (LABUAN) LLP had been struck-off from Labuan FSA registration and not permitted to conduct capital market business in Labuan IBFC. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| PLUS FIVE TRADINGPlus Five Trading is not registered or licensed in Labuan IBFC to conduct and provide any financial services activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| Potential clone entity - Bill MorrisonsBill Morrisons is not registered or licensed by Labuan FSA and may be impersonating as a legitimate Bill Morrisons International Ltd, a licensed insurance broker with Labuan FSA. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| Potential clone entity - CVC Capital Partners Limited (CVC)CVC Capital Partners Limited is not registered or licensed by Labuan FSA. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| PUBEL BEDFORD CAPITAL LIMITED (LL07172)Dissolved from Labuan FSA registration and is not licensed to conduct any financial business activity. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| QI MANAGEMENT GROUP LTDStruck-off from Labuan FSA registration and is not permitted to conduct any financial services activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| RAJ CHAWLANot registered or licensed by Labuan FSA to conduct any financial services activities and misuse of LFSA's name & logo on their website. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| Saba Capital Inc.Money Broker | 业务限制名单2026年9月7日 |
| SABA INC (LL08358) 11A, Main Tower, Financial Park, Labuan, MalaysiaStruck-off from registration and not licensed by Labuan FSA to conduct financial service activity. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| SG Advisory LimitedMoney Broker | 业务限制名单2026年9月7日 |
| SKY FX LTDSKY FX LTD is not registered or licensed in Labuan IBFC to conduct and provide any financial services activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| SMART INVESTMENT BANK LIMITEDSmart Investment Bank Limited is not registered or licensed in Labuan IBFC to conduct and provide any financial services activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| STIRLING OUTSOURCING LIMITED (LL09871)Struck-off from registration and not licensed to conduct any financial services activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| Taqanergy International (Labuan) Ltd.Labuan International Commodity Trading | 业务限制名单2026年9月7日 |
| Tatmas Fintech Solutions LtdMoney Broker | 业务限制名单2026年9月7日 |
| THE AWAN LTD.The Awan Ltd. is not registered or licensed by Labuan FSA. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| THRONE LEGACY CAPITAL LIMITEDThrone Legacy Capital Limited is not registered or licensed in Labuan IBFC to conduct and provide any financial services. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| 证券委员会登记册中查无此名2026年10月7日 | |
| Topworth Investments Ltd.Money Broker | 业务限制名单2026年9月7日 |
| Trade Zella Ltd.Trade Zella Ltd. is not registered or licensed by the Labuan FSA to conduct or provide financial services, and it is a potential clone entity offering illegal investment activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| Tradewinds Futures LimitedMoney Broker | 业务限制名单2026年9月7日 |
| UMMAH CENTRAL HALAL INVESTMENT SDN. BHD.UMMAH CENTRAL HALAL INVESTMENT SDN. BHD. is not registered or licensed in Labuan IBFC to conduct and provide any financial services activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| UW Global Inc.Money Broker | 业务限制名单2026年9月7日 |
| SC 投资者警示名单2026年9月22日 | |
| Venn Prime Securities LimitedMoney Broker | 业务限制名单2026年9月7日 |
| WeBell Investment Limited (WIL)WeBell Investment Limited is not registered or licensed by Labuan FSA to conduct and provide any financial services activities. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| WMS CAPITAL LTD (LL13333)Struck-off from registration and not licensed by Labuan FSA to take deposit from public. | 纳闽金融服务管理局警示名单2026年6月4日 |
| SC 投资者警示名单2026年9月22日 | |
| YLD FX Ltd.Money Broker | 业务限制名单2026年9月7日 |
没有符合的条目。不在这份名单上,不能证明任何事—— 搜索所有登记册
关于这些名单
SC 投资者警示名单
马来西亚证券委员会列入其投资者警示名单的名称。
纳闽金融服务管理局警示名单
纳闽金融服务管理局表示未获其发牌的名称。
业务限制名单
纳闽持牌实体,在纠正违规事项之前被禁止经营持牌业务。
证券委员会执照登记册中查无此名
我们在证券委员会执照登记册中查询、没有找到记录的名称。